As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.4482 | +1.23% | R$13.26K | R$521.35M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2382 | -0.15% | R$46.71 | R$238.21K | Detalhes | ||
R$0.000005784 | +6.73% | R$293.07 | R$46.27K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0006335 | +0.16% | R$517.87 | R$63.35K | Detalhes | ||
R$0.0005863 | +0.1% | R$278.58 | R$58.63K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -1.89% | R$74.28 | -- | Detalhes | ||
R$0.00000178 | -0.25% | R$9.19 | R$1.78M | Detalhes | ||
R$0.3082 | -3.90% | R$717.58 | R$308.27K | Detalhes | ||
R$0.001056 | +8.49% | R$5.00K | R$105.60K | Detalhes | ||
R$0.0005683 | -0.62% | R$26.97 | R$113.67K | Detalhes | ||
R$0.02071 | -0.11% | R$238.41 | R$207.14K | Detalhes | ||
R$0.00000000000006689 | -6.11% | R$314.37 | R$28.09K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.