As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001222 | -0.61% | R$119.81 | R$12.22K | Detalhes | ||
R$0.000000001243 | -3.90% | R$25.95 | R$124.31K | Detalhes | ||
R$33.94 | +1.34% | R$294.18K | R$712.88M | Detalhes | ||
R$4.27 | -0.36% | R$1.06K | R$155.33K | Detalhes | ||
R$0.000001447 | +0.8% | R$615.63 | R$96.49K | Detalhes | ||
R$0.0000000005617 | -0.88% | R$34.81 | R$23.63M | Detalhes | ||
R$0.002094 | -0.0038% | R$108.15 | R$35.25M | Detalhes | ||
R$0.03684 | -0.00031% | R$79.65 | R$90.62K | Detalhes | ||
R$0.0002567 | +0.11% | R$1.58K | R$256.78K | Detalhes | ||
R$0.000003775 | -- | R$11.45K | R$79.29K | Detalhes | ||
R$0.001201 | +0.56% | R$106.15 | R$1.20M | Detalhes | ||
R$0.0002462 | -10.87% | R$10.51K | R$24.62K | Detalhes | ||
R$0.0002117 | -0.6% | R$978.25 | R$211.72K | Detalhes | ||
R$0.0006099 | -0.0074% | R$38.53 | R$609.96K | Detalhes | ||
R$0.0000000009635 | +0.29% | R$1.18K | R$963.55K | Detalhes | ||
R$0.0004054 | -0.071% | R$66.05 | R$405.47K | Detalhes | ||
R$0.00004209 | +2.38% | R$16.65K | R$252.03K | Detalhes | ||
R$0.0005091 | +1.79% | R$666.36 | R$50.91M | Detalhes | ||
R$0.0000436 | +0.0000083% | R$24.01K | R$436.07K | Detalhes | ||
R$0.0006606 | -- | R$692.64 | R$660.64B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.68%47.32%
Lido viu sua participação no mercado de staking do Ethereum cair para 24,4%, atingindo um novo mínimo históricoDurante a retração do mercado, as Baleias Hyperliquid e os Negociadores em baixa continuam a aumentar a posição, as perdas não realizadas da ordem curta de ETH já superaram 25 milhões de dólares.