Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$607,713.70 | -3.03% | R$5.36B | R$12.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,028.63 | -3.97% | R$5.18B | R$3.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.04 | -3.26% | R$474.47M | R$954.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.012% | R$626.64B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,686.15 | -1.24% | R$55.90M | R$652.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,087.23 | -4.42% | R$1.05B | R$587.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.01% | R$70.41M | R$367.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03803 | -0.1% | R$442.07K | R$342.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,002.82 | -3.69% | R$737.78K | R$219.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -3.75% | R$76.18M | R$182.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -5.43% | R$364.73M | R$181.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.74 | -4.00% | R$108.19M | R$173.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.33 | -2.39% | R$148.19M | R$92.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.27 | +2.00% | R$136.30M | R$81.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$608,528.37 | -2.92% | R$832.14K | R$77.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,316.23 | -5.55% | R$1.05M | R$66.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.13 | -4.44% | R$31.99M | R$66.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.97 | -5.63% | R$104.49M | R$66.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$1.64M | R$65.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,086.43 | -4.82% | R$37.18M | R$61.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.27%46.73%