As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$30.03 | -6.51% | R$20.09M | R$16.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.84 | -2.90% | R$70.36M | R$14.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001326 | -2.83% | R$2.59M | R$13.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5004 | -4.90% | R$71.90M | R$13.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.41 | -6.13% | R$16.07M | R$12.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.30 | -5.41% | R$12.79M | R$11.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1356 | -4.45% | R$5.41M | R$11.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.01% | R$17.69M | R$11.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1844 | -7.61% | R$49.93M | R$11.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.88 | -4.04% | R$10.88M | R$11.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$96.38 | +0.59% | R$46.87M | R$11.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.40 | -2.17% | R$11.22M | R$11.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -3.34% | R$34.25M | R$11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$520.19 | -8.35% | R$56.14M | R$10.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.69 | -0.21% | R$160.65K | R$10.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.51 | -7.97% | R$30.21M | R$10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001328 | -8.53% | R$42.60M | R$10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$50.04 | -4.39% | R$77.48M | R$10.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.63 | +4.04% | R$1.02M | R$9.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.72 | -5.47% | R$33.30M | R$9.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.