Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$627,088.73 | -0.31% | R$3.76B | R$12.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,110.61 | +1.22% | R$3.36B | R$3.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.48 | -0.03% | R$301.21M | R$980.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.02% | R$321.06B | R$913.45B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,720.53 | -3.13% | R$42.88M | R$657.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,121.60 | +1.63% | R$975.04M | R$606.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$37.37M | R$369.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0382 | -0.65% | R$561.09K | R$343.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,984.26 | +1.01% | R$133.49K | R$227.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.26 | -1.97% | R$275.07M | R$190.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.99 | +0.65% | R$44.30M | R$189.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.91 | -1.32% | R$26.22M | R$179.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$141.21 | -0.15% | R$53.55M | R$95.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.16 | +0.77% | R$71.25M | R$80.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$626,765.76 | -0.17% | R$390.35K | R$79.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.22 | -0.99% | R$9.04M | R$69.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.86 | -2.41% | R$43.01M | R$69.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,060.95 | -2.62% | R$1.85M | R$69.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$486.05K | R$65.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,250.49 | +1.39% | R$13.86M | R$64.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%