Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 89,432,462 | 0.000285%/ 2.50% | 0.001124% /9.85% | 0.001236% /10.83% | |
![]() BTC | 4,084 ≈ 482.04M USDT | 0.000422%/ 3.70% | 0.000480% /4.21% | 0.000510% /4.47% | |
![]() ETH | 15,466 ≈ 53.11M USDT | 0.000303%/ 2.66% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,558,125 ≈ 70.32M USDT | 0.000229%/ 2.01% | 0.000472% /4.14% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 246,720,343 ≈ 53.35M USDT | 0.000160%/ 1.41% | 0.000256% /2.25% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,607,617 ≈ 25.74M USDT | 0.001308%/ 11.46% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,466,742M ≈ 20.04M USDT | 0.000279%/ 2.45% | 0.000334% /2.93% | 0.000338% /2.97% | |
![]() LTC | 184,657 ≈ 18.42M USDT | 0.000189%/ 1.66% | 0.000285% /2.50% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,210,906M ≈ 17.52M USDT | 0.000135%/ 1.19% | 0.000230% /2.02% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,883,147 ≈ 16.92M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.