Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() SS20SHELL TRADE | 07-17 23:41:15 | Máx. em 24 h | €0.00002466 | +61.85% | |
![]() ASMAssemble AI | 07-17 23:41:14 | 5mins Ganho | €0.0388 | +5.04% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 07-17 23:41:12 | Máx. em 24 h | €0.04736 | +13.79% | |
![]() BLSBloodLoop | 07-17 23:41:06 | Mín. em 24 h | €0.006676 | -15.80% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 07-17 23:41:05 | Mín. em 24 h | €0.01416 | -10.19% | |
![]() THEThena | 07-17 23:41:05 | Mín. em 24 h | €0.3687 | -14.56% | |
![]() TOKTOKAI | 07-17 23:41:05 | Máx. em 24 h | €0.0001175 | +14.88% | |
![]() UFOUFO Gaming | 07-17 23:41:05 | Máx. em 24 h | €0.0000002794 | +12.84% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-17 23:41:03 | 5mins Perda | €0.002092 | -5.34% | |
![]() OOKIOoki | 07-17 23:41:03 | 5mins Ganho | €0.000005668 | +5.42% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 07-17 23:41:02 | Mín. em 24 h | €0.001853 | -21.38% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 07-17 23:40:51 | Máx. em 24 h | €0.00001189 | +18.57% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 07-17 23:40:50 | Mín. em 24 h | €0.0004567 | -16.85% | |
![]() TALKTalken | 07-17 23:40:44 | 5mins Ganho | €0.007476 | +6.11% | |
![]() MAKMetaCene | 07-17 23:40:43 | Máx. em 24 h | €0.008326 | +14.31% | |
![]() WOMWOM Protocol | 07-17 23:40:43 | Máx. em 24 h | €0.01298 | +12.55% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 07-17 23:40:42 | Máx. em 24 h | €0.0004928 | +11.53% | |
![]() WORKWork X | 07-17 23:40:42 | Máx. em 24 h | €0.001065 | +10.36% | |
![]() MOBILEHelium Mobile | 07-17 23:40:40 | Máx. em 24 h | €0.0003993 | +10.28% | |
![]() KASTAKasta | 07-17 23:40:38 | Máx. em 24 h | €0.01096 | +10.46% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1263Perdedores 939