Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() KINGSHIBKing Shiba | 07-17 23:41:18 | Макс. 24 ч. | ₽0.123 | +19.66% | |
![]() NETLayerNet | 07-17 23:41:18 | Макс. 24 ч. | ₽0.01003 | +24.39% | |
![]() SS20SHELL TRADE | 07-17 23:41:15 | Макс. 24 ч. | ₽0.00224 | +61.85% | |
![]() ASMAssemble AI | 07-17 23:41:14 | Рост за 5 минут | ₽3.52 | +5.04% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 07-17 23:41:12 | Макс. 24 ч. | ₽4.30 | +13.79% | |
![]() BLSBloodLoop | 07-17 23:41:06 | Мин. 24 ч. | ₽0.6066 | -15.80% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 07-17 23:41:05 | Мин. 24 ч. | ₽1.28 | -10.19% | |
![]() THEThena | 07-17 23:41:05 | Мин. 24 ч. | ₽33.50 | -14.56% | |
![]() TOKTOKAI | 07-17 23:41:05 | Макс. 24 ч. | ₽0.01067 | +14.88% | |
![]() UFOUFO Gaming | 07-17 23:41:05 | Макс. 24 ч. | ₽0.00002539 | +12.84% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-17 23:41:03 | Потери за 5 минут | ₽0.1901 | -5.34% | |
![]() OOKIOoki | 07-17 23:41:03 | Рост за 5 минут | ₽0.000515 | +5.42% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 07-17 23:41:02 | Мин. 24 ч. | ₽0.1684 | -21.38% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 07-17 23:40:51 | Макс. 24 ч. | ₽0.00108 | +18.57% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 07-17 23:40:50 | Мин. 24 ч. | ₽0.0415 | -16.85% | |
![]() TALKTalken | 07-17 23:40:44 | Рост за 5 минут | ₽0.6793 | +6.11% | |
![]() MAKMetaCene | 07-17 23:40:43 | Макс. 24 ч. | ₽0.7565 | +14.31% | |
![]() WOMWOM Protocol | 07-17 23:40:43 | Макс. 24 ч. | ₽1.18 | +12.55% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 07-17 23:40:42 | Макс. 24 ч. | ₽0.04477 | +11.53% | |
![]() WORKWork X | 07-17 23:40:42 | Макс. 24 ч. | ₽0.09676 | +10.36% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1263Лузеры939