Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.25 | -2.57% | €697.73K | €229.20M | OperarDetalles | ||
| €0.2321 | -2.93% | €2.20M | €227.46M | OperarDetalles | ||
| €1.85 | -9.38% | €723.32K | €227.23M | OperarDetalles | ||
| €0.0003453 | -19.75% | €17.19K | €224.46M | OperarDetalles | ||
| €0.02331 | -2.30% | €264.87K | €220.11M | OperarDetalles | ||
| €5.55 | -3.24% | €227.90K | €219.16M | OperarDetalles | ||
| €0.3532 | -2.89% | €2.30M | €219.14M | OperarDetalles | ||
| €0.01247 | -6.29% | €3.22M | €219.05M | OperarDetalles | ||
| €0.000001068 | -3.84% | €26.66K | €217.69M | OperarDetalles | ||
| €0.002422 | -4.00% | €933.78K | €215.31M | OperarDetalles | ||
| €0.8872 | -2.34% | €1.79M | €214.17M | OperarDetalles | ||
| €0.2038 | -2.29% | €802.68K | €212.67M | OperarDetalles | ||
| €0.2096 | -6.52% | €1.56M | €209.63M | OperarDetalles | ||
| €0.02942 | -2.66% | €115.62K | €207.20M | OperarDetalles | ||
| €2.27 | -2.75% | €18.59K | €206.36M | OperarDetalles | ||
| €0.43 | -4.70% | €4.84M | €205.64M | OperarDetalles | ||
| €12.09 | -2.88% | €311.55K | €204.73M | OperarDetalles | ||
| €1.86 | -6.18% | €4.82M | €200.52M | OperarDetalles | ||
| €0.3994 | -1.37% | €26.64K | €199.72M | OperarDetalles | ||
| €1.00 | -2.93% | €11.90M | €195.93M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%