Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19601.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009273 | -8.37% | €3.26M | €895.98M | OperarDetalles | ||
€0.1694 | -4.92% | €23.35M | €868.58M | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -0.12% | €302.62K | €864.12M | OperarDetalles | ||
€0.3278 | -1.95% | €998.55K | €860.55M | OperarDetalles | ||
€0.08002 | -6.04% | €1.16M | €834.32M | OperarDetalles | ||
€0.9395 | -8.72% | €15.49M | €825.48M | OperarDetalles | ||
€2,872.91 | -1.30% | €3.51M | €816.43M | OperarDetalles | ||
€2.35 | -2.55% | €2.43M | €809.77M | OperarDetalles | ||
€23.88 | -5.08% | €9.83M | €792.28M | OperarDetalles | ||
€0.7825 | -8.84% | €17.80M | €781.70M | OperarDetalles | ||
€4.57 | -2.20% | €10.99M | €765.73M | OperarDetalles | ||
€0.7456 | -19.07% | €34.79M | €745.68M | OperarDetalles | ||
€0.2571 | -3.39% | €2.33M | €740.52M | OperarDetalles | ||
€0.7014 | -6.66% | €2.54M | €739.56M | OperarDetalles | ||
€1.12 | -9.39% | €8.25M | €735.53M | OperarDetalles | ||
€0.1243 | -3.61% | €3.20M | €728.09M | OperarDetalles | ||
€2.70 | -7.17% | €6.41M | €724.13M | OperarDetalles | ||
€0.7121 | -4.62% | €1.31M | €712.18M | OperarDetalles | ||
€0.4493 | -2.40% | €3.50M | €702.07M | OperarDetalles | ||
€197.39 | -4.46% | €34.49K | €700.26M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%