Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,978.84 | +2.91% | €1.78B | €2.08T | OperarDetalles | ||
€4,053.87 | +1.98% | €1.23B | €489.33B | OperarDetalles | ||
€2.81 | +1.47% | €79.82M | €166.99B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.041% | €120.01B | €140.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€729.80 | +1.99% | €13.39M | €101.65B | OperarDetalles | ||
€178.85 | +5.57% | €154.96M | €96.52B | OperarDetalles | ||
€0.007968 | +8.15% | €143.48K | €71.72B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | -0.04% | €20.81M | €57.29B | OperarDetalles | ||
€4,060.52 | +2.71% | €11.78K | €35.90B | OperarDetalles | ||
€0.2137 | +5.07% | €62.06M | €32.17B | OperarDetalles | ||
€0.8461 | +16.71% | €25.41M | €30.76B | OperarDetalles | ||
€0.3125 | +3.10% | €9.10M | €29.59B | OperarDetalles | ||
€20.35 | -1.33% | €23.04M | €13.80B | OperarDetalles | ||
€40.83 | +9.29% | €24.18M | €13.62B | OperarDetalles | ||
€105,089.21 | +3.07% | €24.42K | €13.35B | OperarDetalles | ||
€3.49 | +5.05% | €21.00M | €12.29B | OperarDetalles | ||
€0.3918 | +2.40% | €7.42M | €12.26B | OperarDetalles | ||
€4,334.06 | +3.61% | €9.41K | €11.27B | OperarDetalles | ||
€534.85 | +2.29% | €12.62M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€0.2316 | +3.52% | €15.44M | €9.81B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%