Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,955.53 | -1.25% | €533.39M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,103.08 | -1.18% | €589.66M | €495.27B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -1.00% | €48.46M | €155.60B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.0051% | €59.90B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.95 | -2.17% | €8.33M | €105.29B | OperarDetalles | ||
€175.74 | +1.55% | €125.07M | €94.97B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.05M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005486 | +13.71% | €94.98K | €49.38B | OperarDetalles | ||
€4,086.39 | -0.77% | €75.03K | €35.81B | OperarDetalles | ||
€0.2033 | -1.80% | €47.74M | €30.61B | OperarDetalles | ||
€0.3109 | -1.12% | €8.57M | €29.44B | OperarDetalles | ||
€0.7856 | -1.84% | €7.24M | €28.65B | OperarDetalles | ||
€22.54 | -1.82% | €11.75M | €15.28B | OperarDetalles | ||
€38.50 | -1.08% | €16.35M | €12.85B | OperarDetalles | ||
€99,379.10 | -1.35% | €63.55K | €12.62B | OperarDetalles | ||
€4,421.27 | -1.10% | €86.70K | €11.27B | OperarDetalles | ||
€3.20 | -0.61% | €7.14M | €11.27B | OperarDetalles | ||
€0.3572 | -2.02% | €1.75M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.01% | €184.11K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€508.25 | -1.36% | €3.49M | €10.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%