Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,125.51 | +1.50% | €1.79B | €2.07T | OperarDetalles | ||
€4,050.89 | +2.32% | €1.12B | €488.97B | OperarDetalles | ||
€2.76 | -1.25% | €79.44M | €164.05B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.047% | €128.78B | €140.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€734.50 | +0.65% | €13.26M | €102.30B | OperarDetalles | ||
€174.92 | +2.43% | €155.99M | €94.40B | OperarDetalles | ||
€0.007809 | -7.76% | €140.99K | €70.28B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | -0.06% | €20.06M | €57.27B | OperarDetalles | ||
€4,032.75 | +2.10% | €11.27K | €35.65B | OperarDetalles | ||
€0.2065 | -2.53% | €61.12M | €31.09B | OperarDetalles | ||
€0.8458 | +12.98% | €27.44M | €30.75B | OperarDetalles | ||
€0.3121 | +2.68% | €8.90M | €29.55B | OperarDetalles | ||
€19.97 | -0.75% | €21.42M | €13.54B | OperarDetalles | ||
€39.70 | +3.33% | €23.87M | €13.25B | OperarDetalles | ||
€104,154.47 | +1.63% | €31.78K | €13.23B | OperarDetalles | ||
€0.3813 | -1.47% | €7.37M | €11.93B | OperarDetalles | ||
€3.38 | +0.17% | €21.33M | €11.89B | OperarDetalles | ||
€4,321.76 | +3.26% | €8.57K | €11.24B | OperarDetalles | ||
€520.61 | +0.23% | €12.05M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.2296 | +1.16% | €15.04M | €9.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%