Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de €14.32B, con un cambio del +24.43% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de €45.06M, con un cambio del +0.06% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 35.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €20.22 | -6.08% | €24.87M | €13.71B | OperarDetalles | ||
| €1.08 | +48.44% | €11.38M | €138.02M | OperarDetalles | ||
| €1.20 | +11.40% | €4.03M | €108.04M | OperarDetalles | ||
| €0.5903 | -4.65% | €1.37M | €96.83M | OperarDetalles | ||
| €29.92 | -2.93% | €745.47K | €81.25M | OperarDetalles | ||
| €0.6121 | +0.58% | €2.63M | €73.26M | OperarDetalles | ||
| €0.8313 | +1.65% | €379.75K | €60.17M | OperarDetalles | ||
| €0.0000515 | -2.52% | €18.53K | €51.18M | OperarDetalles | ||
| €1.88 | -2.83% | €20.93K | €1.37M | OperarDetalles | ||
| €0.002157 | -4.43% | €17.99K | €925.42K | OperarDetalles | ||
| €0.01395 | -3.79% | €18.80K | €884.02K | OperarDetalles | ||
| €0.04553 | -7.41% | €16.61K | €568.83K | OperarDetalles | ||
| €0.007381 | -2.49% | €147.90K | €5.50M | Detalles | ||
| €0.01378 | -1.07% | €526.68 | €3.70M | Detalles | ||
| €0.000287 | -3.50% | €501.48K | €2.29M | Detalles | ||
| €0.0003032 | +3.66% | €30.56K | €1.79M | Detalles | ||
| €160.42 | -5.27% | €932.59 | €1.59M | Detalles | ||
| €0.0008741 | -5.01% | €32.98K | €1.16M | Detalles | ||
| €0.01099 | -10.19% | €12.21K | €1.02M | Detalles | ||
| €0.001469 | -9.81% | €2.67K | €675.82K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%