Mercado
BTC cotiza ahora en un rango estrecho de 117,000-119,000, ganando soporte en la banda inferior de 4H de las Bandas de Bollinger, y el mercado a corto plazo aún puede estar dominado por shocks, con la cuota de mercado de BTC recuperándose ligeramente hasta el 61%. ETH se está desempeñando relativamente fuerte, actualmente por encima de 3,650, y la tendencia general sigue siendo alcista, y BlackRock y varias empresas que cotizan en bolsa continúan comprando ETH, y las perspectivas del mercado son prometedoras.
Las altcoins subieron en general, pero la mayoría de ellas subieron modestamente, y el mercado mantuvo la rotación estructural, con un sentimiento optimista pero no sobrecalentado. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos fueron mixtos; El oro al contado cotizaba a 3.369 dólares, con una subida del 0,09% en 24 horas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103.14 | +0.94% | €1.04M | €1.50B | OperarDetalles | ||
€0.6228 | -0.38% | €18.29M | €1.48B | OperarDetalles | ||
€1.51 | +0.48% | €17.40M | €1.40B | OperarDetalles | ||
€0.4613 | -0.47% | €5.27M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€0.019 | -2.57% | €4.22M | €1.32B | OperarDetalles | ||
€0.9097 | +8.73% | €32.29M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.8498 | -- | €6.69M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€0.0756 | +1.91% | €9.63M | €1.22B | OperarDetalles | ||
€1.61 | +4.33% | €9.79M | €1.16B | OperarDetalles | ||
€1.16 | -2.58% | €30.67M | €1.16B | OperarDetalles | ||
€11.74 | +1.88% | €9.34M | €1.14B | OperarDetalles | ||
€4.55 | +1.72% | €5.44M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€1.11 | +0.52% | €211.88K | €1.11B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -2.63% | €1.35M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€0.0001104 | +0.97% | €8.45M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.6702 | -1.64% | €6.84M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.6056 | +3.02% | €13.29M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€5.61 | -1.83% | €78.45K | €1.05B | OperarDetalles | ||
€0.9014 | +0.29% | €24.00M | €900.45M | OperarDetalles | ||
€0.473 | +1.94% | €1.40M | €894.43M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.5%47.5%