Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8563 | -1.69% | €41.61M | €856.35M | OperarDetalles | ||
€0.3244 | +2.15% | €2.83M | €851.74M | OperarDetalles | ||
€2,929.76 | +1.89% | €4.28M | €830.23M | OperarDetalles | ||
€0.07926 | -4.54% | €1.56M | €825.73M | OperarDetalles | ||
€0.4342 | -5.31% | €664.56K | €821.19M | OperarDetalles | ||
€0.002303 | +0.49% | €68.05M | €815.42M | OperarDetalles | ||
€2.26 | -6.41% | €5.37M | €781.10M | OperarDetalles | ||
€0.7762 | -4.58% | €16.78M | €775.44M | OperarDetalles | ||
€0.2672 | -2.67% | €3.54M | €769.57M | OperarDetalles | ||
€0.1257 | -5.67% | €5.88M | €736.44M | OperarDetalles | ||
€186.81 | -6.25% | €69.74K | €735.48M | OperarDetalles | ||
€22.13 | -6.16% | €3.86M | €734.01M | OperarDetalles | ||
€2,928.18 | +1.98% | €7.42M | €721.86M | OperarDetalles | ||
€0.7957 | -5.52% | €9.26M | €713.68M | OperarDetalles | ||
€1.06 | -5.04% | €11.03M | €696.09M | OperarDetalles | ||
€0.6592 | -3.94% | €1.25M | €694.20M | OperarDetalles | ||
€0.4366 | -3.41% | €3.31M | €682.27M | OperarDetalles | ||
€0.6636 | -5.40% | €1.41M | €663.67M | OperarDetalles | ||
€0.01288 | -1.48% | €3.27M | €623.96M | OperarDetalles | ||
€0.1577 | -5.15% | €1.42M | €619.71M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%