Mercado
BTC cotiza ahora en un rango estrecho de 117,000-119,000, ganando soporte en la banda inferior de 4H de las Bandas de Bollinger, y el mercado a corto plazo aún puede estar dominado por shocks, con la cuota de mercado de BTC recuperándose ligeramente hasta el 61%. ETH se está desempeñando relativamente fuerte, actualmente por encima de 3,650, y la tendencia general sigue siendo alcista, y BlackRock y varias empresas que cotizan en bolsa continúan comprando ETH, y las perspectivas del mercado son prometedoras.
Las altcoins subieron en general, pero la mayoría de ellas subieron modestamente, y el mercado mantuvo la rotación estructural, con un sentimiento optimista pero no sobrecalentado. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos fueron mixtos; El oro al contado cotizaba a 3.369 dólares, con una subida del 0,09% en 24 horas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08809 | +0.66% | €2.00M | €872.19M | OperarDetalles | ||
€1.31 | -2.50% | €17.12M | €863.90M | OperarDetalles | ||
€0.9317 | +1.95% | €9.81M | €835.69M | OperarDetalles | ||
€0.312 | -2.63% | €9.23M | €819.21M | OperarDetalles | ||
€0.2829 | +0.15% | €2.59M | €814.92M | OperarDetalles | ||
€0.1388 | +0.53% | €3.74M | €813.29M | OperarDetalles | ||
€2,852.80 | -0.25% | €1.32M | €803.79M | OperarDetalles | ||
€24.10 | +0.31% | €15.35M | €799.53M | OperarDetalles | ||
€0.1551 | -0.77% | €40.30M | €793.42M | OperarDetalles | ||
€0.7519 | -4.00% | €4.84M | €791.20M | OperarDetalles | ||
€0.002219 | -12.62% | €72.31M | €785.85M | OperarDetalles | ||
€2.26 | +1.83% | €4.26M | €780.21M | OperarDetalles | ||
€201.35 | -2.87% | €83.14K | €769.04M | OperarDetalles | ||
€0.4873 | -2.33% | €4.81M | €761.48M | OperarDetalles | ||
€0.7396 | +0.53% | €1.70M | €739.63M | OperarDetalles | ||
€0.8509 | -- | €189.58K | €718.77M | OperarDetalles | ||
€0.01452 | -0.57% | €8.61M | €703.43M | OperarDetalles | ||
€2,845.88 | -0.29% | €2.12M | €701.57M | OperarDetalles | ||
€0.1743 | +1.93% | €2.59M | €684.17M | OperarDetalles | ||
€2.53 | -0.69% | €8.00M | €677.42M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.5%47.5%