Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de €2.64T, avec une variation de -1.13% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de €85.59B, soit une variation de +0.06% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 69 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,232.34 | -2.49% | €977.75M | €2.01T | TraderDétails | ||
€2.61 | -4.86% | €81.84M | €154.90B | TraderDétails | ||
€0.875 | +0.0056% | €84.16B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€682.50 | -2.42% | €22.75M | €95.06B | TraderDétails | ||
€148.47 | -5.82% | €88.46M | €79.90B | TraderDétails | ||
€0.875 | +0.01% | €13.30M | €56.03B | TraderDétails | ||
€0.1816 | -6.91% | €51.92M | €27.30B | TraderDétails | ||
€0.2858 | -0.02% | €38.92M | €27.07B | TraderDétails | ||
€3.13 | -6.83% | €35.56M | €10.81B | TraderDétails | ||
€19.41 | -6.71% | €6.02M | €8.19B | TraderDétails | ||
€92.79 | -4.09% | €19.22M | €7.06B | TraderDétails | ||
€0.00001081 | -5.48% | €10.37M | €6.37B | TraderDétails | ||
€0.000009334 | -7.53% | €18.12M | €3.92B | TraderDétails | ||
€0.8739 | -0.16% | €2.77M | €3.27B | TraderDétails | ||
€0.3428 | -7.75% | €8.98M | €1.76B | TraderDétails | ||
€2.07 | -6.46% | €7.68M | €1.41B | TraderDétails | ||
€0.5789 | -7.78% | €11.58M | €1.01B | TraderDétails | ||
€2,887.64 | -0.15% | €1.86M | €817.14M | TraderDétails | ||
€0.8662 | -0.03% | €71.50K | €104.86M | TraderDétails | ||
€0.01124 | -6.92% | €657.75K | €62.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.