Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4494 | -2.15% | €4.14M | €2.38B | TraderDétails | ||
€4.37 | +2.22% | €1.45M | €2.35B | TraderDétails | ||
€0.2939 | +0.42% | €5.45M | €2.33B | TraderDétails | ||
€0.000002119 | +1.52% | €123.38K | €2.11B | TraderDétails | ||
€0.07591 | +2.17% | €8.38M | €2.00B | TraderDétails | ||
€0.211 | +2.16% | €683.33K | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.2175 | +0.77% | €1.92M | €1.89B | TraderDétails | ||
€9.96 | +5.58% | €360.20K | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.02156 | +1.86% | €502.64K | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.8592 | +0.01% | €2.26M | €1.84B | TraderDétails | ||
€3.91 | +2.53% | €396.25K | €1.82B | TraderDétails | ||
€14.56 | -0.1% | €2.43M | €1.73B | TraderDétails | ||
€3.90 | -0.06% | €17.39K | €1.68B | TraderDétails | ||
€0.02665 | +1.28% | €6.03M | €1.67B | TraderDétails | ||
€3.13 | +3.83% | €692.98K | €1.62B | TraderDétails | ||
€0.8152 | +4.71% | €3.07M | €1.60B | TraderDétails | ||
€0.2592 | +3.52% | €1.92M | €1.55B | TraderDétails | ||
€7.28 | +1.57% | €3.55M | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.00001842 | +3.69% | €2.69M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.0191 | -0.53% | €248.72K | €1.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%