Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.66 | -1.45% | €3.77M | €1.75B | TraderDétails | ||
€99,231.76 | -2.29% | €1.57B | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,083.38 | -5.33% | €1.74B | €372.19B | TraderDétails | ||
€2.61 | -1.83% | €96.07M | €155.22B | TraderDétails | ||
€0.8715 | -0.017% | €102.11B | €142.84B | AcheterDétails | ||
€661.75 | -4.47% | €23.36M | €92.17B | TraderDétails | ||
€142.66 | -6.69% | €98.34M | €76.77B | TraderDétails | ||
€0.8715 | +0.03% | €20.07M | €55.82B | TraderDétails | ||
€0.003676 | -0.65% | €193.47K | €33.08B | TraderDétails | ||
€3,073.90 | -5.42% | €189.46K | €27.56B | TraderDétails | ||
€0.1786 | -4.20% | €60.81M | €26.85B | TraderDétails | ||
€0.2833 | -0.63% | €39.27M | €26.83B | TraderDétails | ||
€0.6303 | -3.72% | €22.27M | €22.80B | TraderDétails | ||
€142.19 | -2.02% | €1.20M | €15.39B | TraderDétails | ||
€99,011.52 | -2.40% | €1.45M | €12.55B | TraderDétails | ||
€33.00 | -8.42% | €57.68M | €11.00B | TraderDétails | ||
€0.3404 | -3.96% | €14.44M | €10.63B | TraderDétails | ||
€3.06 | -4.68% | €42.92M | €10.60B | TraderDétails | ||
€14.18 | -5.31% | €42.16M | €9.62B | TraderDétails | ||
€467.13 | -5.06% | €14.70M | €9.29B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%