Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.66 | -1.41% | €3.77M | €1.75B | TraderDétails | ||
€99,305.10 | -2.17% | €1.57B | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,091.85 | -5.09% | €1.73B | €373.21B | TraderDétails | ||
€2.63 | -1.40% | €96.00M | €156.40B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -0.013% | €102.30B | €142.78B | AcheterDétails | ||
€662.97 | -4.41% | €23.34M | €92.34B | TraderDétails | ||
€142.99 | -6.52% | €98.31M | €76.95B | TraderDétails | ||
€0.8711 | +0.03% | €20.10M | €55.80B | TraderDétails | ||
€0.003674 | -0.32% | €195.22K | €33.06B | TraderDétails | ||
€3,084.53 | -5.30% | €190.07K | €27.65B | TraderDétails | ||
€0.1799 | -3.59% | €60.97M | €27.05B | TraderDétails | ||
€0.2837 | -0.51% | €39.27M | €26.87B | TraderDétails | ||
€0.6341 | -3.41% | €22.33M | €22.93B | TraderDétails | ||
€142.13 | -2.02% | €1.20M | €15.39B | TraderDétails | ||
€99,219.90 | -2.32% | €1.45M | €12.58B | TraderDétails | ||
€32.94 | -8.62% | €57.57M | €10.98B | TraderDétails | ||
€0.3422 | -3.72% | €14.43M | €10.68B | TraderDétails | ||
€3.09 | -4.32% | €43.31M | €10.68B | TraderDétails | ||
€14.25 | -4.93% | €42.15M | €9.66B | TraderDétails | ||
€469.27 | -4.99% | €14.71M | €9.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%