Top des actifs USDT par capitalisation boursière
Liste des actifs USDT les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins USDT est de €6.2B, avec une variation de -5.29% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs USDT est de €34.17M, soit une variation de +0.11% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 2234 comprend USDT cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,232.34 | -2.49% | €977.75M | €2.01T | TraderDétails | ||
€2.61 | -4.86% | €81.84M | €154.90B | TraderDétails | ||
€682.50 | -2.42% | €22.75M | €95.06B | TraderDétails | ||
€148.47 | -5.82% | €88.46M | €79.90B | TraderDétails | ||
€0.875 | +0.01% | €13.30M | €56.03B | TraderDétails | ||
€0.003708 | +0.61% | €230.51K | €33.37B | TraderDétails | ||
€3,223.50 | -4.59% | €182.62K | €28.97B | TraderDétails | ||
€0.1816 | -6.91% | €51.92M | €27.30B | TraderDétails | ||
€0.2858 | -0.02% | €38.92M | €27.07B | TraderDétails | ||
€0.6382 | -6.53% | €16.20M | €23.08B | TraderDétails | ||
€101,115.35 | -2.44% | €1.26M | €12.82B | TraderDétails | ||
€3.13 | -6.83% | €35.56M | €10.81B | TraderDétails | ||
€0.3453 | -7.00% | €11.66M | €10.78B | TraderDétails | ||
€14.65 | -7.06% | €34.81M | €9.93B | TraderDétails | ||
€497.00 | -2.44% | €10.96M | €9.89B | TraderDétails | ||
€0.219 | -8.05% | €56.48M | €9.28B | TraderDétails | ||
€19.41 | -6.71% | €6.02M | €8.19B | TraderDétails | ||
€3.03 | +1.36% | €25.83M | €7.32B | TraderDétails | ||
€7.81 | -0.27% | €207.20K | €7.21B | TraderDétails | ||
€92.79 | -4.09% | €19.22M | €7.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.