Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006549 | +0.74% | €72.88K | €3.24K | TraderDétails | ||
€0.0001066 | -5.13% | €70.92K | €2.92K | TraderDétails | ||
€0.0007946 | -2.28% | €71.48K | €2.80K | TraderDétails | ||
€0.00005469 | +14.92% | €87.56K | €2.34K | TraderDétails | ||
€0.000002964 | +1.07% | €74.22K | €1.90K | TraderDétails | ||
€0.00004247 | +5.01% | €69.06K | €1.51K | TraderDétails | ||
€0.00004202 | +1.78% | €8.48K | €1.50K | TraderDétails | ||
€0.0000153 | +0.17% | €67.99K | €822.63 | TraderDétails | ||
€0.09461 | -1.50% | €68.92K | €155.93 | TraderDétails | ||
€0.000009275 | -- | -- | €46.37 | TraderDétails | ||
€0.001568 | -2.12% | €249.22K | €0.6335 | TraderDétails | ||
€0.0001819 | -0.04% | €70.25K | €3.82M | TraderDétails | ||
€3,229.29 | -4.37% | €112.66K | -- | TraderDétails | ||
€301.33 | -9.52% | €4.83M | -- | TraderDétails | ||
€155.19 | -5.98% | €1.10M | -- | TraderDétails | ||
€155.74 | -3.47% | €5.10M | -- | TraderDétails | ||
€262.69 | -0.74% | €4.05M | -- | TraderDétails | ||
€192.09 | -6.84% | €5.32M | -- | TraderDétails | ||
-- | -3.61% | €2.71M | -- | TraderDétails | ||
€0.001101 | -2.79% | €454.24K | €1.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes pendant 20 jours de négociation consécutifs, avec un montant d'entrée de 17 millions de dollars hier.La "Loi sur les stablecoins" de Hong Kong est officiellement entrée en vigueur aujourd'hui, ouvrant la première ronde de demandes de licences pour les émetteurs de stablecoins.