Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp85,486.70 | +3.50% | Rp35.73B | Rp45.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,784.66 | +2.12% | Rp234.16B | Rp45.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,294.94 | +5.45% | Rp167.88B | Rp43.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03839 | +1.34% | Rp7.62B | Rp38.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,421.36 | +3.32% | Rp259.09B | Rp37.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,211.06 | +7.31% | Rp62.07B | Rp36.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,963.68 | +3.08% | Rp29.01B | Rp36.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,253.20 | +0.02% | Rp74.43B | Rp34.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp285,622.51 | +4.04% | Rp81.20B | Rp34.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,865.37 | +3.39% | Rp16.42B | Rp33.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp388.39 | +2.57% | Rp12.62B | Rp33.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp510.31 | +2.13% | Rp206.43B | Rp32.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,824.98 | +0.11% | Rp1.12B | Rp31.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,260.31 | +3.37% | Rp14.77B | Rp31.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp161,897.75 | +3.31% | Rp2.59B | Rp30.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,976.96 | -0.29% | Rp63.59B | Rp29.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,482.26 | +4.37% | Rp75.45B | Rp29.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,641.02 | +2.11% | Rp134.42B | Rp28.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3617 | +2.66% | Rp113.55B | Rp28.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp377.66 | +0.12% | Rp8.28B | Rp27.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.