Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,314,831.57 | -2.49% | Rp18.42T | Rp37,916.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,792,770.53 | -4.58% | Rp25.29T | Rp7,338.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,276.77 | -4.86% | Rp1.54T | Rp2,922.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,486.04 | +0.0056% | Rp1,585.74T | Rp2,699.62T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,873,949.36 | -2.42% | Rp428.66B | Rp1,793.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,801,472.93 | -5.82% | Rp1.66T | Rp1,507.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,486.04 | +0.01% | Rp250.64B | Rp1,055.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.93 | +0.61% | Rp4.34B | Rp629.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,670,279.25 | -4.59% | Rp3.44B | Rp545.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,424.15 | -6.91% | Rp978.33B | Rp514.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,389.61 | -0.02% | Rp733.39B | Rp510.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,044.70 | -6.53% | Rp305.32B | Rp435.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,996,894.22 | -2.44% | Rp23.91B | Rp241.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp672,679.92 | -5.16% | Rp701.80B | Rp224.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,094.21 | -6.83% | Rp670.05B | Rp204.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,508.52 | -7.00% | Rp219.81B | Rp203.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,388.47 | -7.06% | Rp656.03B | Rp187.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,380,722.15 | -2.44% | Rp206.63B | Rp186.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,135.02 | -8.05% | Rp1.06T | Rp175.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,038,420.66 | -4.46% | Rp1.61B | Rp171.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%