Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,035,742.78 | -2.40% | Rp18.11T | Rp37,870.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,779,718.59 | -4.20% | Rp24.70T | Rp7,336.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,306.05 | -4.58% | Rp1.51T | Rp2,924.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,473.78 | -0.00011% | Rp1,575.31T | Rp2,697.61T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,874,266.85 | -1.81% | Rp419.39B | Rp1,793.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,809,604.87 | -5.26% | Rp1.63T | Rp1,512.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,473.78 | +0.01% | Rp257.85B | Rp1,055.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.71 | +0.38% | Rp4.14B | Rp627.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,638,373.47 | -3.94% | Rp3.59B | Rp545.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,425.39 | -6.45% | Rp975.21B | Rp514.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,393.02 | +0.35% | Rp723.33B | Rp510.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,067.05 | -5.96% | Rp304.62B | Rp436.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,900,986,403.31 | -2.36% | Rp23.92B | Rp241.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp675,359.49 | -4.56% | Rp681.57B | Rp225.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,043.71 | -6.81% | Rp654.55B | Rp203.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,515.38 | -6.23% | Rp225.56B | Rp203.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,072.67 | -6.67% | Rp652.80B | Rp187.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,360,572.19 | -2.43% | Rp204.63B | Rp186.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,147.93 | -7.45% | Rp1.07T | Rp175.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,997,997.25 | -3.97% | Rp1.58B | Rp171.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%