Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,940,881,867.81 | +0.61% | Rp22.75T | Rp38,633.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,786,523.87 | +1.09% | Rp24.62T | Rp8,423.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,917.00 | -0.34% | Rp1.04T | Rp3,079.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.0084% | Rp1,824.71T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,164,902.70 | +0.53% | Rp304.95B | Rp1,833.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,890,937.07 | -2.63% | Rp1.14T | Rp1,559.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp365.51B | Rp1,067.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.49 | +1.19% | Rp2.53B | Rp1,021.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,671,062.27 | +1.43% | Rp3.09B | Rp618.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,723.75 | -2.33% | Rp709.72B | Rp560.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,629.11 | +1.99% | Rp132.48B | Rp533.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,848.97 | -1.84% | Rp186.66B | Rp464.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,940,323,287.70 | +0.62% | Rp870.90M | Rp246.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp715,715.37 | -2.76% | Rp419.66B | Rp238.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp350,130.39 | -2.86% | Rp521.05B | Rp237.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,137.12 | -1.37% | Rp141.93B | Rp223.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,383.65 | -4.54% | Rp406.48B | Rp212.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,482,505.25 | +1.88% | Rp317.68M | Rp194.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,515,892.62 | +2.47% | Rp278.04B | Rp189.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,067.70 | -3.89% | Rp270.07B | Rp172.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%