Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp32,164,741.12 | -1.41% | Rp57.54B | Rp28.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,881,686.09 | +1.45% | Rp18.88B | Rp27.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,833.16 | +4.83% | Rp99.47B | Rp27.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp375.26 | +2.44% | Rp20.37B | Rp26.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp141,220.02 | +1.72% | Rp4.25B | Rp26.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,577.60 | -1.90% | Rp334.43B | Rp26.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp252,529.66 | +7.44% | Rp103.96B | Rp24.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,617.52 | +7.11% | Rp176.10B | Rp23.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,033.96 | +0.82% | Rp17.12B | Rp23.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,336.54 | -0.3% | Rp110.84B | Rp23.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,235.90 | -0.06% | Rp100.45B | Rp23.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,677.68 | +7.69% | Rp129.12B | Rp23.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,439.86 | -1.55% | Rp43.95B | Rp23.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,637.86 | +5.30% | Rp188.78B | Rp23.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,465.37 | +3.69% | Rp114.00B | Rp22.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,185.44 | +0.39% | Rp350.48M | Rp22.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp62.40 | +3.92% | Rp970.14B | Rp22.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,398.61 | -5.13% | Rp324.03B | Rp21.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,613,322.94 | +0.12% | Rp22.73B | Rp20.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,947.85 | +10.19% | Rp590.57B | Rp19.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.3%48.7%