Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,901,649,961.70 | +0.11% | Rp5.71T | Rp37,857.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,864,730.66 | +2.31% | Rp11.82T | Rp8,795.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,088.39 | +0.09% | Rp851.00B | Rp2,976.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.0045% | Rp923.60T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,809,808.19 | +2.33% | Rp77.67B | Rp1,923.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,116,646.82 | +2.83% | Rp2.79T | Rp1,682.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.38 | +6.40% | Rp1.60B | Rp1,137.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp91.95B | Rp1,099.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,637,848.32 | +2.34% | Rp275.71M | Rp641.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,798.10 | +2.38% | Rp900.41B | Rp571.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,486.41 | +4.87% | Rp270.67B | Rp564.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,701.10 | +1.53% | Rp142.23B | Rp539.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp416,037.01 | +15.10% | Rp387.38B | Rp282.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,213.85 | +0.01% | Rp218.62B | Rp251.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,916,694.51 | +0.22% | Rp118.49M | Rp241.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,873.03 | +2.31% | Rp71.78B | Rp217.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,897.31 | -- | Rp38.81B | Rp215.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,719,471.23 | +0.94% | Rp276.88M | Rp198.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,424,653.51 | +0.54% | Rp74.35B | Rp187.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,148.01 | +0.04% | Rp3.67B | Rp182.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%