Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp41,358.42 | +2.64% | Rp31.08B | Rp28.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,518.39 | +1.57% | Rp25.99B | Rp27.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,644,775.21 | +1.62% | Rp21.63B | Rp25.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,767,455.35 | -0.86% | Rp14.85B | Rp25.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,321.70 | +0.17% | Rp14.72B | Rp25.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp242,405.86 | +4.76% | Rp60.34B | Rp23.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp93,964.14 | +2.39% | Rp38.08B | Rp23.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,101.22 | +0.02% | Rp165.77B | Rp23.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,921.55 | +4.38% | Rp131.23B | Rp23.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,432.03 | -0.42% | Rp3.24B | Rp23.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,748.05 | +2.44% | Rp60.74B | Rp22.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,366.94 | -1.78% | Rp30.63B | Rp22.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,628.05 | -1.90% | Rp246.46M | Rp21.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,255.84 | +4.21% | Rp54.66B | Rp21.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,700.73 | +2.03% | Rp9.75B | Rp20.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,888,588.99 | +0.04% | Rp11.74B | Rp20.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,820.55 | +5.95% | Rp216.45B | Rp20.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,197.67 | -0.54% | Rp63.56B | Rp19.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,172.88 | +1.37% | Rp50.72B | Rp19.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.70 | -0.32% | Rp198.43B | Rp19.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%