Pasar
Dalam hal pasar, BTC berfluktuasi di kisaran $118.000 - $120.000, dan garis harian didukung oleh pita tengah Bollinger Bands, dan pangsa pasar pulih menjadi 60,8%. ETH jatuh kembali ke $3.750, turun hampir $200 dari tertinggi hari sebelumnya, meskipun demikian, ETH masih mempertahankan tren naik, dengan arus masuk bersih ETF lebih dari $7 miliar dalam delapan minggu terakhir, menunjukkan bahwa institusi terus meningkatkan posisi mereka.
Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan VINE luar biasa. Di sisi makro, tiga indeks saham utama AS beragam, dengan emas diperdagangkan pada $ 3.318. Dalam hal token populer, Subsquid (SQD) melonjak 53,21%, Nexusmind (NMD) naik 17,27%, dan Keeta (KTA) naik 8,56%. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares Gaming CeFi | -- | Rp131.17B | 2025-07-07 | -- |
![]() | M&A | Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Education | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() R |
![]() | M&A | Social Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | Rp52.46B | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | Rp190.20B | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | Rp55.42B | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | Rp500.09B | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Restaking Yield optimizer | -- | Rp29.51B | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk Gaming Solutions AI | -- | Rp114.77B | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | Rp61.44B | 2025-07-02 | ![]() P |
![]() | M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | M&A | E-commerce | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | Series B | Miner | -- | Rp1.55T | 2025-06-30 | -- |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | Rp1.07T | 2025-06-30 | ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | Rp65.58B | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | Rp32.79B | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Coin Shares Infra Mining industry +1 | -- | Rp4.09T | 2025-06-29 | -- |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | Rp24.59B | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%