Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,267.83 | -0.82% | €614.24M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,051.29 | +0.01% | €547.42M | €489.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -1.21% | €36.34M | €152.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.018% | €50.52B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.74 | -3.33% | €6.95M | €102.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.70 | +0.4% | €149.14M | €94.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €5.95M | €57.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00602 | +17.25% | €100.86K | €54.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,038.82 | +0.15% | €20.91K | €35.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3122 | +0.58% | €6.54M | €29.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.196 | -3.44% | €45.34M | €29.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7619 | -2.73% | €4.18M | €27.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.76 | -1.13% | €8.86M | €14.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,291.83 | -0.84% | €64.68K | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.32 | -0.85% | €11.43M | €12.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,365.79 | +0.72% | €260.20K | €11.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.09 | -3.77% | €6.78M | €10.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.345 | -2.31% | €1.24M | €10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8571 | -0.01% | €95.56K | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€508.80 | +1.45% | €2.43M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.06%50.94%