Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.24% | ![]() IZI izumi +0.59% | €56.16B | €19.80M | |
Token de Fãs | -0.67% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +13.75% | €169.15M | €9.03M | |
Startup | -2.85% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +192.69% | €2.69T | €3.10B | |
Camada 1 (L1) | -2.94% | ![]() QUBIC Qubic +4.90% | €2.65T | €2.67B | |
Ecossistema Solana | -3.79% | ![]() WLKN Walken +28.57% | €158.18B | €336.68M | |
AI | -5.32% | ![]() AIC AI Companions +29.40% | €11.04B | €181.16M | |
Armazenamento | -5.61% | ![]() ALEPH Aleph.im +10.60% | €7.36B | €37.69M | |
DePIN | -5.70% | ![]() SPON Spheron Network +89.14% | €8.84B | €58.82M | |
Internet das Coisas (IOT) | -5.82% | ![]() IOTX IoTeX +4.30% | €3.74B | €13.36M | |
Camada 2 (L2) | -5.82% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.32B | €57.50M | |
Real World Assets (RWA) | -5.97% | ![]() AGRI Agridex +12.81% | €13.33B | €142.98M | |
Metaverso | -6.06% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +192.69% | €5.51B | €31.35M | |
Meme | -6.25% | ![]() SCIHUB SciHub +40.52% | €61.67B | €497.33M | |
NFT | -6.27% | ![]() BPT Best Patent +15.42% | €11.50B | €58.24M | |
BRC-20 | -6.72% | BDXN Bondex +8.62% | €307.93M | €16.79M | |
Jogos (GameFi) | -6.84% | ![]() SARM Stella Armada +42.01% | €3.76B | €66.94M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -7.20% | ![]() BOND BarnBridge +20.13% | €16.13B | €186.69M | |
Base Ecosystem | -7.28% | ![]() KOS Kontos +6.30% | €2.56B | €65.22M | |
Runes | -11.30% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +0.51% | €276.33M | €4.59M |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%