Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,927,040,807.52 | +0.39% | Rp15.71T | Rp38,356.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,753,877.93 | -0.2% | Rp21.58T | Rp8,299.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,204.67 | -4.01% | Rp863.24B | Rp3,096.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0021% | Rp1,324.08T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,082,164.26 | -1.84% | Rp267.26B | Rp1,822.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,933,739.36 | -1.35% | Rp1.19T | Rp1,582.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.01% | Rp185.70B | Rp1,064.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.87 | -0.55% | Rp3.22B | Rp1,006.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,779,653.98 | +0.08% | Rp872.90M | Rp610.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,792.50 | -2.14% | Rp1.21T | Rp570.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,553.59 | +0.99% | Rp173.76B | Rp525.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,954.91 | -2.73% | Rp413.12B | Rp468.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,925,347,418.51 | +0.41% | Rp1.18B | Rp244.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,895.64 | +4.04% | Rp907.06B | Rp242.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp711,419.15 | +0.08% | Rp601.86B | Rp237.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,158.40 | -3.74% | Rp97.41B | Rp223.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,293.22 | -3.23% | Rp345.38B | Rp218.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,982,130.00 | -1.02% | Rp426.52M | Rp191.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,227,012.45 | -3.80% | Rp144.18B | Rp183.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,190.40 | -4.25% | Rp442.99B | Rp177.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%