As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000001322 | -5.19% | R$225.00K | R$881.84K | Detalhes | ||
R$0.1245 | -1.54% | R$404.09 | R$622.72K | Detalhes | ||
R$1.30 | +0.17% | R$192.80K | R$1.30B | Detalhes | ||
R$0.0001314 | -1.85% | R$89.99 | R$131.45K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00004729 | +4.22% | R$22.02 | R$217.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$230.41 | -- | R$37.31K | R$2.36M | Detalhes | ||
R$0.00000002876 | +0.29% | R$3.63 | R$255.73M | Detalhes | ||
R$0.0238 | +1.31% | R$74.61 | R$5.00M | Detalhes | ||
R$0.002282 | +0.043% | R$23.05 | R$8.44K | Detalhes | ||
R$0.1162 | -- | R$28.84K | R$1.16M | Detalhes | ||
R$0.0001547 | -- | R$13.28 | R$1.37M | Detalhes | ||
R$0.001512 | +0.00083% | R$193.00 | -- | Detalhes | ||
R$0.0005804 | -0.12% | R$261.89 | R$58.04K | Detalhes | ||
R$0.1645 | +3.08% | R$1.60M | R$164.58M | Detalhes | ||
R$0.0009788 | -- | R$14.73 | R$97.88K | Detalhes | ||
R$5.43 | -0.00006% | R$87.94 | R$247.63K | Detalhes | ||
R$0.004542 | +0.69% | R$12.90 | R$113.56K | Detalhes | ||
R$0.02622 | -0.26% | R$1.20M | R$26.22M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%