As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$617,000.16 | -1.66% | R$4.07B | R$12.28T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,299.22 | -2.43% | R$3.34B | R$2.81T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.74 | -3.00% | R$130.23M | R$935.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.037% | R$432.68B | R$916.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,614.68 | -3.90% | R$52.07M | R$642.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$994.66 | -3.07% | R$550.50M | R$537.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.02% | R$91.32M | R$368.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02952 | -1.03% | R$623.77K | R$265.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,245.16 | -2.70% | R$90.98K | R$205.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | -0.18% | R$70.35M | R$183.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | -2.28% | R$232.47M | R$178.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | -2.80% | R$42.21M | R$171.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.81 | -6.01% | R$148.57M | R$92.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$617,405.71 | -1.58% | R$123.26K | R$78.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$224.45 | -4.84% | R$119.17M | R$74.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -3.24% | R$17.66M | R$67.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.81 | -3.76% | R$41.28M | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.02% | R$4.61M | R$64.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,630.72 | -0.26% | R$131.27K | R$62.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,045.06 | -0.91% | R$13.61M | R$60.64B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.