Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,417.78 | +0.65% | €575.48M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,947.59 | +3.81% | €959.95M | €476.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +3.61% | €52.80M | €153.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0032% | €77.23B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.35 | +1.68% | €5.51M | €102.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.61 | +8.67% | €81.19M | €94.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.87M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006085 | +5.27% | €69.34K | €54.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,932.68 | +3.68% | €175.70K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1897 | +4.53% | €21.21M | €28.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2999 | +0.94% | €7.96M | €28.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7406 | +2.27% | €6.90M | €27.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.00 | +5.22% | €20.78M | €14.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.05 | +8.16% | €31.06M | €14.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,569.04 | +0.92% | €143.73K | €12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8588 | +0.02% | €47.94K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3317 | -0.35% | €3.41M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | +0.84% | €9.05M | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,022.92 | +3.59% | €8.31K | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€476.37 | +3.15% | €5.64M | €9.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Opções de BTC e ETH com valor nocional de 14,5 mil milhões de dólares vão expirar na entrega esta sexta-feira, o maior ponto de dor do BTC é 116.000 dólares, o maior ponto de dor do ETH é 3.800 dólares.Um endereço de baleia retirou novamente 274 mil moedas LINK de uma CEX, com participações totais de 938 mil moedas LINK.