Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,169.59 | +2.69% | €867.95M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,052.56 | +10.18% | €997.71M | €489.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | +7.61% | €99.34M | €155.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -0.021% | €114.59B | €143.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€761.61 | +5.02% | €12.35M | €106.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€173.71 | +12.01% | €159.54M | €93.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | +0.01% | €13.33M | €57.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005191 | +10.92% | €77.22K | €46.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,029.59 | +9.95% | €369.31K | €35.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2031 | +11.05% | €77.18M | €30.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3101 | +1.35% | €13.78M | €29.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7838 | +8.76% | €20.34M | €28.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.05 | +4.61% | €29.78M | €14.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,079.33 | +2.63% | €57.40K | €12.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.45 | +4.34% | €25.85M | €12.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.19 | +10.53% | €17.40M | €11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3542 | +6.17% | €6.71M | €11.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,324.80 | +12.27% | €36.85K | €11.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8581 | +0.04% | €176.16K | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€502.98 | +5.09% | €8.15M | €10.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%