Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,287.80 | -0.73% | €616.54M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,064.79 | +0.6% | €551.89M | €490.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -1.01% | €38.85M | €153.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.0044% | €51.12B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€739.63 | -2.96% | €6.90M | €103.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.85 | +0.79% | €150.09M | €94.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €5.95M | €57.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005994 | +5.12% | €97.30K | €53.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,058.11 | +0.62% | €20.99K | €35.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1965 | -2.95% | €45.31M | €29.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3123 | +0.65% | €6.52M | €29.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.765 | -2.58% | €4.18M | €27.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.85 | -0.75% | €8.89M | €14.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,315.23 | -0.71% | €64.27K | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.35 | -0.26% | €11.47M | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3469 | -1.76% | €1.31M | €10.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.09 | -3.52% | €6.76M | €10.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,241.04 | -1.98% | €266.56K | €10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.01% | €95.59K | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€511.23 | +1.74% | €2.22M | €10.18B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.53%50.47%