Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,731.22 | +1.10% | €731.24M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,973.42 | +4.31% | €1.03B | €479.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +3.53% | €46.10M | €154.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.012% | €77.99B | €143.61B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€740.52 | +2.01% | €6.15M | €103.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.45 | +7.41% | €87.21M | €94.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €16.06M | €59.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005859 | -1.42% | €69.56K | €52.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,958.88 | +4.31% | €177.03K | €34.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1903 | +4.89% | €24.67M | €28.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3013 | +1.75% | €10.31M | €28.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7466 | +3.34% | €7.00M | €27.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€43.64 | +12.11% | €28.12M | €14.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.85 | +4.08% | €22.37M | €14.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,822.70 | +1.07% | €101.56K | €12.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3354 | +0.04% | €3.58M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | -- | €58.53K | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | +1.71% | €10.07M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,021.69 | +3.85% | €11.54K | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€479.08 | +3.10% | €5.80M | €9.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%