Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,275,294.34 | -0.81% | ₽52.58B | ₽184.67T | ТорговляПодробности | ||
₽386,386.97 | +0.94% | ₽50.19B | ₽46.63T | ТорговляПодробности | ||
₽245.74 | +0.13% | ₽3.81B | ₽14.61T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.02% | ₽4.92T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,814.90 | -1.34% | ₽770.40M | ₽9.86T | ТорговляПодробности | ||
₽16,867.90 | +1.06% | ₽14.87B | ₽9.11T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽583.24M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5667 | +25.24% | ₽9.40M | ₽5.10T | ТорговляПодробности | ||
₽384,589.60 | +0.98% | ₽4.28M | ₽3.37T | ТорговляПодробности | ||
₽19.01 | -0.59% | ₽4.30B | ₽2.86T | ТорговляПодробности | ||
₽29.34 | +0.2% | ₽633.27M | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽73.91 | -1.15% | ₽508.71M | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽2,084.22 | -1.16% | ₽929.77M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽3,556.14 | -0.36% | ₽1.27B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽9,294,315.87 | -0.64% | ₽6.61M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽301.03 | -0.87% | ₽494.93M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽413,796.52 | +0.64% | ₽17.04M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽33.27 | -1.34% | ₽139.77M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.60 | +0.02% | ₽16.96M | ₽969.98B | ТорговляПодробности | ||
₽48,080.95 | +0.42% | ₽228.50M | ₽957.56B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%