Топ Base Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Base Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Base Ecosystem составляет ₽2,297,170,797,287.99T и изменилась на -5.39% за последние 24 часа; объём торгов монетой Base Ecosystem составляет ₽3.43B и изменился на -0.05% за последние 24 часа. В списке монет 365 на сегодня Base Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽97.85 | -5.96% | ₽1.00B | ₽64.12B | ТорговляПодробности | ||
₽62.06 | -3.87% | ₽302.47M | ₽53.93B | ТорговляПодробности | ||
₽4.07 | -7.22% | ₽1.03B | ₽40.35B | ТорговляПодробности | ||
₽5.17 | +0.39% | ₽1.48B | ₽18.11B | ТорговляПодробности | ||
₽0.04112 | -1.97% | ₽741.28M | ₽17.30B | ТорговляПодробности | ||
₽1.18 | -5.38% | ₽8.16M | ₽9.74B | ТорговляПодробности | ||
₽9.55 | -6.80% | ₽202.98M | ₽8.17B | ТорговляПодробности | ||
₽11.30 | -7.59% | ₽155.29M | ₽6.69B | ТорговляПодробности | ||
₽15.29 | +24.11% | ₽73.57M | ₽3.10B | ТорговляПодробности | ||
₽2.27 | -6.16% | ₽31.43M | ₽2.18B | ТорговляПодробности | ||
₽13.17 | -4.46% | ₽161.15M | ₽1.36B | ТорговляПодробности | ||
₽1.18 | -7.36% | ₽8.03M | ₽1.18B | ТорговляПодробности | ||
₽1.45 | -4.78% | ₽37.17M | ₽1.16B | ТорговляПодробности | ||
₽3.23 | -2.27% | ₽7.71M | ₽817.31M | ТорговляПодробности | ||
₽1.65 | +0.09% | ₽10.48M | ₽413.64M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5344 | +4.16% | ₽21.21M | ₽246.37M | ТорговляПодробности | ||
₽1.39 | -3.39% | ₽9.82M | ₽208.69M | ТорговляПодробности | ||
₽5.98 | -- | ₽6.33M | ₽89.74M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6391 | -1.47% | ₽7.38M | ₽45.26M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2233 | -0.96% | ₽43.06M | ₽40.19M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%