Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00003786 | +0.53% | $115.77 | $378.60K | Details | ||
$0.0007729 | +0.14% | $6.80 | $77.29K | Details | ||
$0.0000000007382 | -2.53% | $381.53 | $73.82K | Details | ||
$0.00002559 | -0.033% | $23.09 | $25.59K | Details | ||
$0.0001324 | -- | $19.42 | $2.78K | Details | ||
$0.00000001859 | -- | $191.18 | $18.59K | Details | ||
$0.00000315 | +0.24% | $1.09 | $3.15K | Details | ||
$0.3994 | -0.66% | $852.12 | $2.48M | Details | ||
$0.0005205 | -1.19% | $232.18 | $52.05K | Details | ||
$0.00006183 | +0.32% | $1.03 | $6.18K | Details | ||
$0.00004337 | -- | -- | $9.54K | Details | ||
$0.0001818 | +0.01% | $1.27 | $18.18K | Details | ||
$0.00000104 | -4.03% | $101.16 | $1.74M | Details | ||
$0.001009 | +0.093% | $18.56 | $100.96K | Details | ||
$0.1477 | -3.05% | $57.87K | $4.43B | Details | ||
$0.00001073 | -- | $184.60 | $10.71K | Details | ||
$0.00000765 | -0.16% | $62.76 | $7.64K | Details | ||
$0.00002537 | -2.74% | $96.15 | $25.37K | Details | ||
$0.000898 | +0.087% | $3.26 | $8.98K | Details | ||
$0.0003029 | -- | $2.59 | $30.29K | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.