Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() SMILEAISmileAI | 07-23 01:05:03 | 5хв приріст | ₴0.000000009045 | +5.25% | |
![]() MATRIXmatrix one | 07-23 01:05:02 | 5хв втрата | ₴0.002088 | -23.26% | |
![]() HITHitchain | 07-23 01:05:01 | 5хв втрата | ₴0.00001755 | -27.10% | |
![]() FCONSpace Falcon | 07-23 01:05:00 | 5хв приріст | ₴0.001701 | +8.09% | |
![]() TAPROOTTaproot | 07-23 01:05:00 | 5хв втрата | ₴0.01671 | -6.29% | |
![]() SMILEAISmileAI | 07-23 01:04:30 | 5хв приріст | ₴0.000000009045 | +5.25% | |
![]() POLISStar Atlas DAO | 07-23 01:04:24 | 5хв приріст | ₴4.80 | +5.83% | |
![]() BONDBarnBridge | 07-23 01:04:19 | 5хв втрата | ₴13.63 | -5.03% | |
![]() FCONSpace Falcon | 07-23 01:04:08 | 5хв приріст | ₴0.001701 | +8.09% | |
![]() PYNPaynetic | 07-23 01:03:58 | 5хв втрата | ₴0.005105 | -5.05% | |
![]() TAPROOTTaproot | 07-23 01:03:26 | 5хв втрата | ₴0.01671 | -6.29% | |
![]() DIODecimated | 07-23 01:03:13 | 5хв втрата | ₴0.1069 | -5.63% | |
![]() PIPPINPippin | 07-23 01:02:11 | 24год максимум | ₴0.9968 | +10.00% | |
![]() TRACAIOriginTrail | 07-23 01:01:59 | 5хв приріст | ₴22.71 | +5.38% | |
![]() IQTIQ Protocol | 07-23 01:00:48 | 5хв втрата | ₴0.008276 | -5.21% | |
![]() NFTLNFTLaunch | 07-23 01:00:07 | 5хв втрата | ₴0.08362 | -8.19% | |
![]() SARMStella Armada | 07-23 01:00:06 | 5хв втрата | ₴0.03593 | -7.97% | |
![]() BISO$biso | 07-23 01:00:05 | 5хв втрата | ₴0.01253 | -11.50% | |
![]() YALAYala | 07-23 01:00:05 | 5хв приріст | ₴9.94 | +6.48% | |
![]() MATRIXmatrix one | 07-23 01:00:04 | 5хв втрата | ₴0.002631 | -6.29% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 922Лузери 1249