Не | По | Ві | Се | Че | П' | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Регульований рівень безробіття в Австралії за червень01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
Кількість зайнятих у Австралії у червні | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87десятки тисяч | -- | -3.82десятки тисяч |
Зайнятість населення Австралії в червні | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25десятки тисяч | 2десятки тисяч | 0.2десятки тисяч |
Чисельність зайнятого населення на неповний робочий день в Австралії в червні | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11десятки тисяч | -- | 4.02десятки тисяч |
Регульований рівень зайнятості в Австралії за червень | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
Швейцарія, червень, сезонно скоригований фактичний експорт, місячний темп06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | 6.1% |
Швейцарія, щомісячний темп імпорту з урахуванням сезонних коливань у червні | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | 0.7% |
Три місяці ILO безробіття у Великій Британії за травень | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
Рівень безробіття у Великій Британії в червні | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | 4.54% |
Кількість заяв на отримання допомоги по безробіттю в Великій Британії у червні | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31десятки тисяч | -- | 2.59десятки тисяч |
Кількість зайнятих за тримісячний період за даними ILO в Великій Британії за травень | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9десятки тисяч | 4.6десятки тисяч | 13.4десятки тисяч |
Середня річна зарплата в Великобританії за три місяці, з травня, без урахування дивідендів | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | 5% |
Середня річна заробітна плата в Великобританії за три місяці, що закінчилися в травні, включаючи бонуси. | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | 5% |
Торговий баланс Швейцарії за червень | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Ірландський фунт | -- | 57.9Ірландський фунт |
Кількість безробітних за три місяці в Гонконзі, Китай у червні08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | 3.5% |
Кінцева річна ставка CPI в зоні євро за червень09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | 2% |
Фінальний показник місячної зміни ІСЦ за червень у зоні євро | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 12 липня12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7десятки тисяч | 23.5десятки тисяч | -- |
Місячний темп роздрібних продажів у США за червень | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | -- |
Індекс імпортних цін США за червень | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | -- |
Кількість осіб, які продовжують отримувати допомогу по безробіттю в США на тиждень, що закінчився 5 липня | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5десятки тисяч | 196.5десятки тисяч | -- |
Індекс імпортних цін США у червні, річний | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | 0.4% | -- |
Чисті покупки канадських цінних паперів іноземними інвесторами в Канаді в травні | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6мільярд канадських доларів | -- | -- |
Індекс виробничої активності Федерального резерву Філадельфії за липень США | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | -- |
Річний індекс цін на експорт США за червень | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | 1.9% | -- |
Індекс цін на експорт у США за червень, зміна в місячному вимірі | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | -- |
Користувацький індекс базових роздрібних продажів у США за червень | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | -- |
Роздрібні продажі США в червні за результатами групи порівняння | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Чисті покупки іноземних цінних паперів інвесторами Канади у травні | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41мільярд канадських доларів | -- | -- |
Ядерні роздрібні продажі в США в червні | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс зайнятості в промисловості Філадельфійського федерального резервного банку США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | -- |
Індекс цін на виробництво Філадельфійського федерального резерву США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | -- |
Роздрібні продажі в США за червень | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс нових замовлень у виробництві Філадельфійського федерального резерву США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | -- |
Індекс цін на виробництво Філадельфійського федерального резервного банку США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | -- |
Індекс відвантаження виробництв Філадельфійського федерального резерву США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | -- |
Середнє значення кількості первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що закінчився 12 липня | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55десять тисяч | -- | -- |
Золотовалютні резерви Центрального банку Росії станом на тиждень, що закінчився 11 липня13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс ринку нерухомості NAHB США за липень14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | -- |
Місячний темп зміни комерційних запасів у США за травень | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | -- |
Запаси природного газу EIA в США за тиждень, що закінчується 11 липня14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530мільйон кубічних футів | 460мільйон кубічних футів | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США до 17 липня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США на 4 тижні до 17 липня - Коефіцієнт запиту | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США на 8 тижнів до 17 липня - процентна ставка виграшу | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | -- |
Аукціон з продажу 8-тижневих державних облігацій США до 17 липня - коефіцієнт подачі | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США на 17 липня - відсоткова ставка розподілу | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | -- |
Великобританія, липневий показник CBI індустріальних замовлень16:00 | ![]() UK July CBI Industrial Orders Balance data event release | -26 | -- | -- |
Оцінка різниці промислових цін CBI у Великій Британії за липень | ![]() UK July CBI Industrial Price Expectations Differential Data Release | 23 | -- | -- |
Чистий приріст міжнародного капіталу в США у травні20:00 | ![]() The data event for net international capital inflows in the US for May is released. | -142мільярд доларів США | -- | -- |
Чистий приплив довгострокового капіталу в США у травні | ![]() The data on net long-term capital inflows to the United States for May has been released. | -78мільярд доларів США | -- | -- |
Чисті купівлі американських облігацій іноземними інвесторами в США у травні | ![]() The data on foreign investment net purchases of U.S. government bonds in May will be released. | -408мільярдів доларів | -- | -- |
Іноземні центральні банки, які утримують державні облігації США до тижня, що закінчується 10 липня.20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Released for the Week Ending July 10 in the United States | -78.48мільярд доларів США | -- | -- |
Японський річний темп зростання основного CPI у червні23:30 | ![]() Japan's June core CPI year-on-year data event data released | 3.70% | 3.3% | -- |
Японія, червень, загальний індекс споживчих цін (CPI) в річному вимірі | ![]() Japan's June national CPI year-on-year data event is released. | 3.50% | 3.30% | -- |
Японія червневий національний CPI місячний рейтинг | ![]() Japan's June national CPI month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Регульований рівень безробіття в Австралії за червень01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
Кількість зайнятих у Австралії у червні | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87десятки тисяч | -- | -3.82десятки тисяч |
Зайнятість населення Австралії в червні | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25десятки тисяч | 2десятки тисяч | 0.2десятки тисяч |
Чисельність зайнятого населення на неповний робочий день в Австралії в червні | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11десятки тисяч | -- | 4.02десятки тисяч |
Регульований рівень зайнятості в Австралії за червень | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
Швейцарія, червень, сезонно скоригований фактичний експорт, місячний темп06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | 6.1% |
Швейцарія, щомісячний темп імпорту з урахуванням сезонних коливань у червні | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | 0.7% |
Три місяці ILO безробіття у Великій Британії за травень | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
Рівень безробіття у Великій Британії в червні | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | 4.54% |
Кількість заяв на отримання допомоги по безробіттю в Великій Британії у червні | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31десятки тисяч | -- | 2.59десятки тисяч |
Кількість зайнятих за тримісячний період за даними ILO в Великій Британії за травень | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9десятки тисяч | 4.6десятки тисяч | 13.4десятки тисяч |
Середня річна зарплата в Великобританії за три місяці, з травня, без урахування дивідендів | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | 5% |
Середня річна заробітна плата в Великобританії за три місяці, що закінчилися в травні, включаючи бонуси. | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | 5% |
Торговий баланс Швейцарії за червень | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Ірландський фунт | -- | 57.9Ірландський фунт |
Кількість безробітних за три місяці в Гонконзі, Китай у червні08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | 3.5% |
Кінцева річна ставка CPI в зоні євро за червень09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | 2% |
Фінальний показник місячної зміни ІСЦ за червень у зоні євро | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 12 липня12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7десятки тисяч | 23.5десятки тисяч | -- |
Місячний темп роздрібних продажів у США за червень | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | -- |
Індекс імпортних цін США за червень | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | -- |
Кількість осіб, які продовжують отримувати допомогу по безробіттю в США на тиждень, що закінчився 5 липня | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5десятки тисяч | 196.5десятки тисяч | -- |
Індекс імпортних цін США у червні, річний | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | 0.4% | -- |
Чисті покупки канадських цінних паперів іноземними інвесторами в Канаді в травні | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6мільярд канадських доларів | -- | -- |
Індекс виробничої активності Федерального резерву Філадельфії за липень США | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | -- |
Річний індекс цін на експорт США за червень | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | 1.9% | -- |
Індекс цін на експорт у США за червень, зміна в місячному вимірі | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | -- |
Користувацький індекс базових роздрібних продажів у США за червень | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | -- |
Роздрібні продажі США в червні за результатами групи порівняння | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Чисті покупки іноземних цінних паперів інвесторами Канади у травні | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41мільярд канадських доларів | -- | -- |
Ядерні роздрібні продажі в США в червні | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс зайнятості в промисловості Філадельфійського федерального резервного банку США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | -- |
Індекс цін на виробництво Філадельфійського федерального резерву США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | -- |
Роздрібні продажі в США за червень | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс нових замовлень у виробництві Філадельфійського федерального резерву США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | -- |
Індекс цін на виробництво Філадельфійського федерального резервного банку США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | -- |
Індекс відвантаження виробництв Філадельфійського федерального резерву США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | -- |
Середнє значення кількості первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що закінчився 12 липня | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55десять тисяч | -- | -- |
Золотовалютні резерви Центрального банку Росії станом на тиждень, що закінчився 11 липня13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс ринку нерухомості NAHB США за липень14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | -- |
Місячний темп зміни комерційних запасів у США за травень | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | -- |
Запаси природного газу EIA в США за тиждень, що закінчується 11 липня14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530мільйон кубічних футів | 460мільйон кубічних футів | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США до 17 липня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США на 4 тижні до 17 липня - Коефіцієнт запиту | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США на 8 тижнів до 17 липня - процентна ставка виграшу | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | -- |
Аукціон з продажу 8-тижневих державних облігацій США до 17 липня - коефіцієнт подачі | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США на 17 липня - відсоткова ставка розподілу | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | -- |
Великобританія, липневий показник CBI індустріальних замовлень16:00 | ![]() UK July CBI Industrial Orders Balance data event release | -26 | -- | -- |
Оцінка різниці промислових цін CBI у Великій Британії за липень | ![]() UK July CBI Industrial Price Expectations Differential Data Release | 23 | -- | -- |
Чистий приріст міжнародного капіталу в США у травні20:00 | ![]() The data event for net international capital inflows in the US for May is released. | -142мільярд доларів США | -- | -- |
Чистий приплив довгострокового капіталу в США у травні | ![]() The data on net long-term capital inflows to the United States for May has been released. | -78мільярд доларів США | -- | -- |
Чисті купівлі американських облігацій іноземними інвесторами в США у травні | ![]() The data on foreign investment net purchases of U.S. government bonds in May will be released. | -408мільярдів доларів | -- | -- |
Іноземні центральні банки, які утримують державні облігації США до тижня, що закінчується 10 липня.20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Released for the Week Ending July 10 in the United States | -78.48мільярд доларів США | -- | -- |
Японський річний темп зростання основного CPI у червні23:30 | ![]() Japan's June core CPI year-on-year data event data released | 3.70% | 3.3% | -- |
Японія, червень, загальний індекс споживчих цін (CPI) в річному вимірі | ![]() Japan's June national CPI year-on-year data event is released. | 3.50% | 3.30% | -- |
Японія червневий національний CPI місячний рейтинг | ![]() Japan's June national CPI month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
Німеччина червневий PPI місячний показник06:00 | ![]() Germany's June PPI month-on-month data event released. | -0.20% | 0% | -- |
Німеччина, річний показник PPI за червень | ![]() Germany's June PPI year-on-year data announcement | -1.20% | -1.30% | -- |
Регульований рахунок поточних операцій єврозони за травень08:00 | ![]() Eurozone May seasonally adjusted current account data event published | 198мільярд євро | -- | -- |
Безсезонний рахунок поточних операцій єврозони за травень | ![]() Eurozone May unadjusted current account data event data released | 193мільярд євро | -- | -- |
Річний обсяг виробництва в будівельному секторі єврозони у травні09:00 | ![]() Eurozone May construction output year-on-year data release | 3.00% | -- | -- |
Місячний темп зростання будівельного виробництва в зоні євро в травні | ![]() Eurozone May construction output month-on-month data release | 1.70% | -- | -- |
Кількість нових житлових будівництв у США у червні, приведена до річного обчислення12:30 | ![]() U.S. June New Residential Construction Total Annualized Data Event Data Released | 125.6Тисячі домів | 130Тисячі домів | -- |
Загальна кількість будівельних дозволів у США за червень | ![]() U.S. June building permit total data event release | 139.4Тисяча домів | 139Тисяча домів | -- |
Річний темп будівництва нових будинків у США в червні | ![]() The data on the annualized month-on-month rate of new housing starts in the U.S. for June is released. | -9.80% | 3.30% | -- |
Місячний темп видачі будівельних дозволів у США за червень | ![]() U.S. June Building Permits MoM Data Release | -2.00% | -0.50% | -- |
Початковий індекс споживчої впевненості університету Мічигану в США за липень14:00 | ![]() The preliminary data for the University of Michigan Consumer Confidence Index for July in the United States is released. | 60.7 | 61.5 | -- |
Попереднє значення індексу поточного стану університету Мічигану в США за липень | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's current conditions index in the US for July has been released. | 64.8 | 63.9 | -- |
Початковий індекс очікувань університету Мічигану в США за липень | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's expectations index in the United States for July is released. | 58.1 | 55 | -- |
Загальна кількість нафтових бурових установок у США за тиждень, що закінчився 18 липня17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending July 18 is released. | 424рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчується 18 липня | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending July 18 is announced. | 537рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння природного газу в США за тиждень до 18 липня | ![]() The total number of natural gas rigs in the US for the week ending July 18 will be announced. | 108рот | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Регульований рівень безробіття в Австралії за червень01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
Кількість зайнятих у Австралії у червні | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87десятки тисяч | -- | -3.82десятки тисяч |
Зайнятість населення Австралії в червні | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25десятки тисяч | 2десятки тисяч | 0.2десятки тисяч |
Чисельність зайнятого населення на неповний робочий день в Австралії в червні | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11десятки тисяч | -- | 4.02десятки тисяч |
Регульований рівень зайнятості в Австралії за червень | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
Швейцарія, червень, сезонно скоригований фактичний експорт, місячний темп06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | 6.1% |
Швейцарія, щомісячний темп імпорту з урахуванням сезонних коливань у червні | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | 0.7% |
Три місяці ILO безробіття у Великій Британії за травень | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
Рівень безробіття у Великій Британії в червні | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | 4.54% |
Кількість заяв на отримання допомоги по безробіттю в Великій Британії у червні | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31десятки тисяч | -- | 2.59десятки тисяч |
Кількість зайнятих за тримісячний період за даними ILO в Великій Британії за травень | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9десятки тисяч | 4.6десятки тисяч | 13.4десятки тисяч |
Середня річна зарплата в Великобританії за три місяці, з травня, без урахування дивідендів | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | 5% |
Середня річна заробітна плата в Великобританії за три місяці, що закінчилися в травні, включаючи бонуси. | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | 5% |
Торговий баланс Швейцарії за червень | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Ірландський фунт | -- | 57.9Ірландський фунт |
Кількість безробітних за три місяці в Гонконзі, Китай у червні08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | 3.5% |
Кінцева річна ставка CPI в зоні євро за червень09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | 2% |
Фінальний показник місячної зміни ІСЦ за червень у зоні євро | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 12 липня12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7десятки тисяч | 23.5десятки тисяч | -- |
Місячний темп роздрібних продажів у США за червень | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | -- |
Індекс імпортних цін США за червень | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | -- |
Кількість осіб, які продовжують отримувати допомогу по безробіттю в США на тиждень, що закінчився 5 липня | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5десятки тисяч | 196.5десятки тисяч | -- |
Індекс імпортних цін США у червні, річний | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | 0.4% | -- |
Чисті покупки канадських цінних паперів іноземними інвесторами в Канаді в травні | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6мільярд канадських доларів | -- | -- |
Індекс виробничої активності Федерального резерву Філадельфії за липень США | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | -- |
Річний індекс цін на експорт США за червень | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | 1.9% | -- |
Індекс цін на експорт у США за червень, зміна в місячному вимірі | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | -- |
Користувацький індекс базових роздрібних продажів у США за червень | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | -- |
Роздрібні продажі США в червні за результатами групи порівняння | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Чисті покупки іноземних цінних паперів інвесторами Канади у травні | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41мільярд канадських доларів | -- | -- |
Ядерні роздрібні продажі в США в червні | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс зайнятості в промисловості Філадельфійського федерального резервного банку США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | -- |
Індекс цін на виробництво Філадельфійського федерального резерву США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | -- |
Роздрібні продажі в США за червень | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс нових замовлень у виробництві Філадельфійського федерального резерву США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | -- |
Індекс цін на виробництво Філадельфійського федерального резервного банку США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | -- |
Індекс відвантаження виробництв Філадельфійського федерального резерву США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | -- |
Середнє значення кількості первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що закінчився 12 липня | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55десять тисяч | -- | -- |
Золотовалютні резерви Центрального банку Росії станом на тиждень, що закінчився 11 липня13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс ринку нерухомості NAHB США за липень14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | -- |
Місячний темп зміни комерційних запасів у США за травень | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | -- |
Запаси природного газу EIA в США за тиждень, що закінчується 11 липня14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530мільйон кубічних футів | 460мільйон кубічних футів | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США до 17 липня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США на 4 тижні до 17 липня - Коефіцієнт запиту | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США на 8 тижнів до 17 липня - процентна ставка виграшу | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | -- |
Аукціон з продажу 8-тижневих державних облігацій США до 17 липня - коефіцієнт подачі | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США на 17 липня - відсоткова ставка розподілу | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | -- |
Великобританія, липневий показник CBI індустріальних замовлень16:00 | ![]() UK July CBI Industrial Orders Balance data event release | -26 | -- | -- |
Оцінка різниці промислових цін CBI у Великій Британії за липень | ![]() UK July CBI Industrial Price Expectations Differential Data Release | 23 | -- | -- |
Чистий приріст міжнародного капіталу в США у травні20:00 | ![]() The data event for net international capital inflows in the US for May is released. | -142мільярд доларів США | -- | -- |
Чистий приплив довгострокового капіталу в США у травні | ![]() The data on net long-term capital inflows to the United States for May has been released. | -78мільярд доларів США | -- | -- |
Чисті купівлі американських облігацій іноземними інвесторами в США у травні | ![]() The data on foreign investment net purchases of U.S. government bonds in May will be released. | -408мільярдів доларів | -- | -- |
