![]() GT GateToken | $16.022 | +1.89% |
![]() ETH Ethereum | $3,422.54 | +8.41% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.005152 | -18.78% |
![]() XRP XRP | $3.245 | +9.85% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.4653 | +16.89% |
![]() BONK Bonk | $0.000037472 | +10.97% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів