Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,117,190,398.46 | -3.59% | ₫88.45T | ₫62,052.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,366,887.02 | -2.78% | ₫44.46T | ₫14,649.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,620.76 | -6.40% | ₫2.03T | ₫4,840.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.054% | ₫4,196.19T | ₫4,322.66T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,225,681.01 | -0.64% | ₫483.88B | ₫3,095.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,113,085.36 | -6.08% | ₫4.01T | ₫2,760.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫221.76 | -7.72% | ₫3.16B | ₫1,995.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -0.03% | ₫394.57B | ₫1,772.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,660,432.55 | -3.08% | ₫637.73M | ₫1,066.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,024.11 | -9.12% | ₫2.09T | ₫906.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,412.58 | -1.36% | ₫343.49B | ₫891.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,302.87 | -5.31% | ₫1.01T | ₫883.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,293,228.16 | +1.80% | ₫690.82B | ₫431.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597,879.98 | -6.06% | ₫478.05B | ₫405.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,111,170,997.76 | -3.54% | ₫1.62B | ₫395.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,692.68 | -7.43% | ₫508.46B | ₫353.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,263.19 | -6.90% | ₫205.79B | ₫352.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,872,368.32 | -2.97% | ₫179.62M | ₫337.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,601,196.94 | -4.55% | ₫154.04B | ₫310.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,188.84 | -0.04% | ₫1.39B | ₫287.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%