Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,221.00 | -0.04% | ₫1.12B | ₫281.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫655,197.32 | +8.32% | ₫153.07B | ₫276.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,435,458.17 | +9.83% | ₫632.76B | ₫261.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,043.73 | +0.94% | ₫242.67B | ₫231.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241,122.05 | +2.22% | ₫367.02M | ₫222.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3587 | +4.85% | ₫438.67B | ₫211.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫300,950.12 | +0.91% | ₫763.96B | ₫180.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,951.44 | +7.40% | ₫219.10B | ₫167.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,339.30 | -1.48% | ₫86.41B | ₫140.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,844.08 | -2.14% | ₫1.37T | ₫138.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3235 | +9.43% | ₫637.12B | ₫136.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,519,663.48 | +8.77% | ₫307.51B | ₫129.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,211.04 | -0.08% | ₫27.37B | ₫103.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,300,079.58 | +7.97% | ₫221.31B | ₫98.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫628,679.92 | +6.72% | ₫298.22B | ₫96.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,280.17 | +7.85% | ₫208.16B | ₫92.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,180.98 | +5.53% | ₫71.48B | ₫91.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,080.63 | +7.41% | ₫408.91B | ₫88.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫126,764.15 | +5.75% | ₫138.11B | ₫86.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,579.97 | +6.35% | ₫144.49B | ₫80.76T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%