Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.29 | -0.21% | ₫1.29M | ₫174.29M | Chi tiết | ||
₫0.0001989 | -1.79% | ₫440.26K | ₫198.96B | Chi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.013% | ₫13.72M | ₫4.28T | Chi tiết | ||
₫34.52 | -5.09% | ₫525.04K | ₫3.45B | Chi tiết | ||
₫60.90 | -- | ₫1.15M | ₫6.09B | Chi tiết | ||
₫0.00000007882 | -0.19% | ₫1.49M | ₫7.88B | Chi tiết | ||
₫0.4842 | +3.42% | ₫1.39M | ₫484.21M | Chi tiết | ||
₫1.27 | -- | ₫3.81K | ₫15.10M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫60,071.77 | -0.027% | ₫43.42K | ₫670.35B | Chi tiết | ||
₫0.01474 | -0.099% | ₫2.81M | ₫3.10B | Chi tiết | ||
₫3,922.11 | -4.35% | ₫730.27M | ₫117.66T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫23.47 | -- | ₫3.01M | ₫5.43B | Chi tiết | ||
₫2.48 | +0.13% | ₫2.42M | ₫19.70B | Chi tiết | ||
₫1.91 | +1.13% | ₫1.21B | ₫1.91B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.279 | +0.53% | ₫4.80M | ₫278.72M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%