Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9.86 | -1.22% | ₫781.27K | ₫191.49M | Chi tiết | ||
₫0.002587 | -1.90% | ₫1.42M | ₫1.08B | Chi tiết | ||
₫1.57 | +0.0072% | ₫1.48M | ₫21.60M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001321 | +0.000000048% | ₫9.96K | ₫1.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10.14 | -0.28% | ₫283.74K | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫0.01269 | +48.26% | ₫808.19M | ₫10.79B | Chi tiết | ||
₫0.1115 | +0.37% | ₫106.11K | ₫1.11B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001188 | +0.6% | ₫1.31M | ₫118.82M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫842.45 | -2.33% | ₫387.77K | ₫480.03M | Chi tiết | ||
₫0.3009 | +1.27% | ₫244.47K | ₫300.91M | Chi tiết | ||
₫217.75 | -2.02% | ₫119.78B | ₫36.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%