Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,120,758,032.82 | -2.14% | ₫82.36T | ₫62,123.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,840,738.01 | -1.61% | ₫43.14T | ₫14,707.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,804.12 | -3.34% | ₫1.75T | ₫4,851.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.022% | ₫4,313.03T | ₫4,322.66T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,322,599.12 | -0.53% | ₫372.36B | ₫3,109.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,166,783.24 | -2.81% | ₫3.80T | ₫2,789.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220.33 | -12.34% | ₫2.54B | ₫1,983.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -0.04% | ₫342.05B | ₫1,774.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,286,471.18 | -1.83% | ₫607.00M | ₫1,072.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,070.74 | -4.18% | ₫1.79T | ₫913.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,028.44 | -3.02% | ₫832.87B | ₫910.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,406.81 | -1.52% | ₫284.82B | ₫890.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,284,741.28 | +5.64% | ₫614.11B | ₫428.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫593,610.35 | -2.76% | ₫385.95B | ₫402.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,120,056,031.35 | -1.94% | ₫1.23B | ₫396.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,523.03 | -2.11% | ₫414.46B | ₫356.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,298.29 | -3.39% | ₫166.54B | ₫353.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,403,322.42 | -1.62% | ₫165.13M | ₫338.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,659,347.81 | -1.24% | ₫115.21B | ₫311.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,186.22 | -0.05% | ₫1.14B | ₫287.53T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%